Product center
波兰Andrex法兰球阀
型号 | 名称 | 标准 | 直径 | 压力 | 温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP-2k | 内法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-3k | 法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-31k | 法兰球阀 | PN-EN | DN100-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-23k | 法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-1k | 内法兰球阀 | PN-EN | DN10-D150 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-1kS | 法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN50 | DN10-DN50 | -50oC - +250oC | |
DP-41k | 法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN50 | PN6-PN100 | -50oC - +250oC | |
DP-2b | 内法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN100 | PN10-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-400k | 法兰球阀 400oC | PN-EN | DN10-DN100 | PN16-PN100 | -50oC - +400oC | |
DP-405k | 法兰金属球阀 | PN-EN | DN10-DN150 | PN16-PN100 | -50oC - +200oC | |
DP-430k | 法兰球阀 | PN-EN | DN10-DN200 | PN63-PN100 | -50oC - +200oC | |
DP-21k | 法兰球阀 | DIN | DN32-DN80 | DN32-DN80 | -50oC - +250oC | |
DP-25k | 法兰球阀 | DIN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-22k | 法兰球阀 | DIN | DN100-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC | |
DP-3kC | 法兰球阀 | ANSI | NPS1/2"-NPS10" | Class150, 300 | -50oC - +250oC | |
DP-31kC | 法兰球阀 | ANSI | NPS 4"- NPS 10" | Class150, 300 | -50oC - +250oC | |
DP-24kC | 法兰球阀 | ANSI, ASME | NPS1/2"-NPS10" | Class150, 300 | -50oC - +250oC | |
DP-44kC | 法兰球阀 | ANSI, ASME | NPS1/2"- NPS 2" | Class150, 300, 600 | -50oC - +250oC | |
DP-1kC | 法兰球阀 | ANSI | NPS1/2"- NPS 8" | Class150, 300 | -50oC - +250oC | |
DP-430kC | 法兰球阀 | ANSI | NPS1/2"-NPS10" | NPS1/2"÷NPS10" | -50oC - +200oC |
下一篇:波兰Andrex螺纹球阀